Tough ESD PPSU
PPSUper Tough™ ESD
PPSUper Tough™ ESD is a high-performance PPSU injection molding material for ESD-safe parts that need toughness, ductility, impact resistance, and thermal stability. The dCNT formulation delivers nano-uniform surface and volume resistance for static charge control, while the PPSU base provides high strength, environmental stress-crack resistance, inherent flame retardancy, 23.5% elongation at break, no-break unnotched Izod impact, and 207 C heat deflection temperature.

Properties
| Property | Value | Method or Context |
|---|---|---|
| Surface resistance | 1E+10 ohm | ANSI STM11.11 |
| Volume resistance | 1E+10 ohm | ANSI STM11.11 |
| Density | 1.33 g/cm3 | ASTM D792 |
| Tensile strength | 77.1 MPa | ASTM D638 |
| Elongation at break | 23.5 % | ASTM D638 |
| Notched Izod impact | 119.3 J/m | ASTM D256 |
| Heat deflection temperature | 207 C | 1.82 MPa |
Usage Guide
Processing
- Dry to less than 100 ppm moisture before molding.
- Typical melt temperature window: 380-395 C.
Qualification
- Appropriate when ESD control must be paired with toughness and high impact resistance.
Performance data
Interactive material plots.
Toggle traces, inspect values, and download the curated CSV and metadata files used for these published material charts.
Mechanical testing
Tensile response by temperature
LIMS processed average tensile stress-strain curves for PPSUper Tough™ ESD across -90 C, -25 C, 23 C, +40 C, +105 C, and +170 C test conditions.
ASTM D638 tensile temperature sweep
Tensile Strength
118.6 MPa
-90 C
Tensile Modulus
3.33 GPa
-90 C
Elongation at Break
7.2 %
-90 C
View Data Table
| Strain (%) | -90 C (MPa) | -25 C (MPa) | 23 C (MPa) | +40 C (MPa) | +105 C (MPa) | +170 C (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1 | 3.626 | 2.893 | 2.604 | 2.567 | 2.171 | 1.948 |
| 0.2 | 7.24 | 5.71 | 5.22 | 5.099 | 4.326 | 3.896 |
| 0.3 | 10.671 | 8.49 | 7.831 | 7.585 | 6.463 | 5.771 |
| 0.4 | 13.943 | 11.231 | 10.413 | 10.025 | 8.572 | 7.638 |
| 0.5 | 17.192 | 13.926 | 12.961 | 12.422 | 10.651 | 9.458 |
| 0.6 | 20.272 | 16.573 | 15.45 | 14.767 | 12.706 | 11.251 |
| 0.7 | 23.313 | 19.171 | 17.895 | 17.058 | 14.735 | 13.015 |
| 0.8 | 26.248 | 21.714 | 20.288 | 19.304 | 16.737 | 14.725 |
| 0.9 | 29.098 | 24.198 | 22.613 | 21.494 | 18.704 | 16.429 |
| 1 | 31.882 | 26.614 | 24.886 | 23.627 | 20.635 | 18.052 |
| 1.1 | 34.56 | 28.98 | 27.086 | 25.713 | 22.54 | 19.674 |
| 1.2 | 37.179 | 31.283 | 29.282 | 27.737 | 24.404 | 21.212 |
| 1.3 | 39.752 | 33.527 | 31.374 | 29.702 | 26.227 | 22.729 |
| 1.4 | 42.293 | 35.722 | 33.404 | 31.617 | 28.009 | 24.176 |
| 1.5 | 44.743 | 37.86 | 35.378 | 33.478 | 29.745 | 25.563 |
| 1.6 | 47.098 | 39.938 | 37.295 | 35.293 | 31.434 | 26.907 |
| 1.7 | 49.452 | 41.965 | 39.169 | 37.059 | 33.078 | 28.134 |
| 1.8 | 51.732 | 43.938 | 41.001 | 38.771 | 34.673 | 29.361 |
| 1.9 | 53.928 | 45.864 | 42.769 | 40.433 | 36.201 | 30.394 |
| 2 | 56.114 | 47.747 | 44.486 | 42.048 | 37.674 | 31.425 |
| 2.1 | 58.245 | 49.587 | 46.161 | 43.616 | 39.093 | 32.293 |
| 2.2 | 60.322 | 51.379 | 47.767 | 45.137 | 40.451 | 33.098 |
| 2.3 | 62.362 | 53.13 | 49.323 | 46.602 | 41.744 | 33.791 |
| 2.4 | 64.343 | 54.84 | 50.85 | 48.027 | 42.974 | 34.35 |
| 2.5 | 66.277 | 56.504 | 52.311 | 49.394 | 44.139 | 34.859 |
| 2.6 | 68.19 | 58.135 | 53.717 | 50.715 | 45.24 | 35.155 |
| 2.7 | 70.04 | 59.723 | 55.059 | 51.99 | 46.276 | 35.45 |
| 2.8 | 71.843 | 61.276 | 56.354 | 53.214 | 47.243 | 35.52 |
| 2.9 | 73.612 | 62.794 | 57.616 | 54.397 | 48.135 | 35.57 |
| 3 | 75.364 | 64.272 | 58.835 | 55.533 | 48.961 | 35.497 |
| 3.1 | 77.067 | 65.714 | 59.97 | 56.621 | 49.723 | 35.357 |
| 3.2 | 78.698 | 67.117 | 61.065 | 57.659 | 50.415 | 35.179 |
| 3.3 | 80.302 | 68.482 | 62.11 | 58.65 | 51.04 | 34.94 |
| 3.4 | 81.868 | 69.816 | 63.102 | 59.589 | 51.602 | 34.698 |
| 3.5 | 83.411 | 71.111 | 64.052 | 60.488 | 52.098 | 34.437 |
| 3.6 | 84.93 | 72.379 | 64.952 | 61.339 | 52.533 | 34.177 |
| 3.7 | 86.414 | 73.611 | 65.805 | 62.142 | 52.901 | 33.936 |
| 3.8 | 87.837 | 74.805 | 66.604 | 62.894 | 53.202 | 33.698 |
| 3.9 | 89.238 | 75.967 | 67.361 | 63.605 | 53.445 | 33.481 |
| 4 | 90.606 | 77.093 | 68.086 | 64.268 | 53.631 | 33.278 |
| 4.1 | 91.93 | 78.191 | 68.769 | 64.891 | 53.763 | 33.084 |
| 4.2 | 93.204 | 79.254 | 69.41 | 65.464 | 53.841 | 32.909 |
| 4.3 | 94.469 | 80.281 | 70.007 | 65.997 | 53.862 | 32.734 |
| 4.4 | 95.713 | 81.279 | 70.565 | 66.485 | 53.839 | 32.575 |
| 4.5 | 96.91 | 82.237 | 71.093 | 66.924 | 53.781 | 32.416 |
| 4.6 | 98.09 | 83.16 | 71.574 | 67.323 | 53.699 | 32.261 |
| 4.7 | 99.206 | 84.049 | 72.024 | 67.678 | 53.608 | 32.108 |
| 4.8 | 100.316 | 84.905 | 72.438 | 67.988 | 53.516 | 31.956 |
| 4.9 | 101.37 | 85.736 | 72.841 | 68.256 | 53.422 | 31.805 |
| 5 | 102.406 | 86.535 | 73.207 | 68.479 | 53.328 | 31.656 |
| 5.1 | 103.398 | 87.299 | 73.541 | 68.665 | 53.233 | 31.508 |
| 5.2 | 104.367 | 88.031 | 73.846 | 68.805 | 53.126 | 31.361 |
| 5.3 | 105.366 | 88.73 | 74.122 | 68.901 | 53.013 | 31.219 |
| 5.4 | 106.267 | 89.401 | 74.384 | 68.952 | 52.889 | 31.078 |
| 5.5 | 107.174 | 90.039 | 74.612 | 68.955 | 52.758 | 30.944 |
| 5.6 | 108.031 | 90.649 | 74.813 | 68.914 | 52.619 | 30.814 |
| 5.7 | 108.855 | 91.226 | 74.996 | 68.823 | 52.477 | 30.688 |
| 5.8 | 109.646 | 91.77 | 75.176 | 68.689 | 52.331 | 30.57 |
| 5.9 | 110.402 | 92.281 | 75.32 | 68.516 | 52.183 | 30.455 |
| 6 | 111.176 | 92.756 | 75.442 | 68.315 | 52.036 | 30.351 |
| 6.1 | 111.905 | 93.205 | 75.554 | 68.104 | 51.893 | 30.248 |
| 6.2 | 112.606 | 93.617 | 75.641 | 67.906 | 51.754 | 30.157 |
| 6.3 | 113.281 | 94.007 | 75.709 | 67.741 | 51.618 | 30.068 |
| 6.4 | 113.956 | 94.367 | 75.771 | 67.623 | 51.483 | 29.987 |
| 6.5 | 114.561 | 94.697 | 75.821 | 67.559 | 51.353 | 29.911 |
| 6.6 | 115.153 | 94.999 | 75.846 | 67.538 | 51.232 | 29.839 |
| 6.7 | 115.735 | 95.265 | 75.869 | 67.557 | 51.114 | 29.775 |
| 6.8 | 116.291 | 95.503 | 75.896 | 67.603 | 51.001 | 29.712 |
| 6.9 | 116.81 | 95.717 | 75.904 | 67.67 | 50.889 | 29.658 |
| 7 | 117.317 | 95.901 | 75.9 | 67.756 | 50.778 | 29.605 |
| 7.1 | 117.799 | 96.057 | 75.885 | 67.848 | 50.664 | 29.558 |
| 7.2 | 118.144 | 96.188 | 75.858 | 67.949 | 50.555 | 29.513 |
| 7.3 | 96.286 | 75.835 | 68.047 | 50.445 | 29.471 | |
| 7.4 | 96.355 | 75.783 | 68.142 | 50.336 | 29.432 | |
| 7.5 | 96.4 | 75.71 | 68.23 | 50.236 | 29.395 | |
| 7.6 | 96.413 | 75.622 | 68.324 | 50.136 | 29.363 | |
| 7.7 | 96.403 | 75.546 | 68.411 | 50.037 | 29.33 | |
| 7.8 | 96.367 | 75.446 | 68.491 | 49.941 | 29.303 | |
| 7.9 | 96.305 | 75.327 | 68.561 | 49.851 | 29.275 | |
| 8 | 96.223 | 75.192 | 68.627 | 49.768 | 29.251 | |
| 8.1 | 96.111 | 75.055 | 68.683 | 49.683 | 29.227 | |
| 8.2 | 95.981 | 74.917 | 68.732 | 49.594 | 29.206 | |
| 8.3 | 95.822 | 74.782 | 68.779 | 49.512 | 29.186 | |
| 8.4 | 95.644 | 74.64 | 68.811 | 49.432 | 29.167 | |
| 8.5 | 95.441 | 74.495 | 68.827 | 49.352 | 29.15 | |
| 8.6 | 95.216 | 74.364 | 68.841 | 49.277 | 29.134 | |
| 8.7 | 94.964 | 74.234 | 68.841 | 49.207 | 29.119 | |
| 8.8 | 94.692 | 74.105 | 68.838 | 49.131 | 29.105 | |
| 8.9 | 94.389 | 73.983 | 68.824 | 49.057 | 29.092 | |
| 9 | 94.058 | 73.864 | 68.796 | 48.986 | 29.08 | |
| 9.1 | 93.708 | 73.746 | 68.759 | 48.918 | 29.069 | |
| 9.2 | 93.33 | 73.625 | 68.712 | 48.854 | 29.06 | |
| 9.3 | 92.929 | 73.5 | 68.651 | 48.791 | 29.051 | |
| 9.4 | 92.496 | 73.384 | 68.585 | 48.725 | 29.042 | |
| 9.5 | 92.039 | 73.267 | 68.511 | 48.657 | 29.034 | |
| 9.6 | 91.556 | 73.131 | 68.424 | 48.591 | 29.028 | |
| 9.7 | 91.043 | 73 | 68.326 | 48.527 | 29.021 | |
| 9.8 | 90.516 | 72.879 | 68.223 | 48.465 | 29.016 | |
| 9.9 | 89.962 | 72.757 | 68.11 | 48.403 | 29.01 | |
| 10 | 89.395 | 72.635 | 67.991 | 48.337 | 29.006 | |
| 10.1 | 88.808 | 72.505 | 67.874 | 48.27 | 29.002 | |
| 10.2 | 88.217 | 72.371 | 67.756 | 48.203 | 28.998 | |
| 10.3 | 87.624 | 72.244 | 67.639 | 48.137 | 28.995 | |
| 10.4 | 87.048 | 72.119 | 67.529 | 48.069 | 28.992 | |
| 10.5 | 86.504 | 71.98 | 67.421 | 48 | 28.989 | |
| 10.6 | 85.993 | 71.84 | 67.322 | 47.931 | 28.987 | |
| 10.7 | 85.531 | 71.698 | 67.229 | 47.859 | 28.985 | |
| 10.8 | 85.113 | 71.555 | 67.15 | 47.792 | 28.983 | |
| 10.9 | 84.747 | 71.414 | 67.076 | 47.724 | 28.982 | |
| 11 | 84.419 | 71.274 | 67.006 | 47.655 | 28.981 | |
| 11.1 | 84.135 | 71.135 | 66.937 | 47.588 | 28.98 | |
| 11.2 | 83.889 | 70.997 | 66.871 | 47.52 | 28.98 | |
| 11.3 | 83.676 | 70.852 | 66.817 | 47.456 | 28.98 | |
| 11.4 | 83.499 | 70.702 | 66.76 | 47.394 | 28.98 | |
| 11.5 | 83.342 | 70.562 | 66.697 | 47.334 | 28.981 | |
| 11.6 | 83.203 | 70.427 | 66.636 | 47.274 | 28.982 | |
| 11.7 | 83.081 | 70.289 | 66.57 | 47.22 | 28.984 | |
| 11.8 | 82.976 | 70.148 | 66.494 | 47.171 | 28.986 | |
| 11.9 | 82.882 | 70.009 | 66.41 | 47.118 | 28.987 | |
| 12 | 82.795 | 69.874 | 66.308 | 47.076 | 28.989 | |
| 12.1 | 82.713 | 69.74 | 66.171 | 47.035 | 28.992 | |
| 12.2 | 82.611 | 69.617 | 65.98 | 46.999 | 28.995 | |
| 12.3 | 82.451 | 69.494 | 65.649 | 46.969 | 28.997 | |
| 12.4 | 63.209 | 69.376 | 53.987 | 46.943 | 29 | |
| 12.5 | 69.258 | 46.919 | 29.003 | |||
| 12.6 | 69.154 | 46.899 | 29.005 | |||
| 12.7 | 69.054 | 46.884 | 29.008 | |||
| 12.8 | 68.955 | 46.875 | 29.012 | |||
| 12.9 | 68.857 | 46.869 | 29.015 | |||
| 13 | 68.761 | 46.865 | 29.018 | |||
| 13.1 | 68.667 | 46.864 | 29.021 | |||
| 13.2 | 68.583 | 46.864 | 29.025 | |||
| 13.3 | 68.513 | 46.866 | 29.029 | |||
| 13.4 | 68.441 | 46.867 | 29.034 | |||
| 13.5 | 68.366 | 46.867 | 29.038 | |||
| 13.6 | 68.295 | 46.869 | 29.043 | |||
| 13.7 | 68.234 | 46.875 | 29.047 | |||
| 13.8 | 68.174 | 46.879 | 29.052 | |||
| 13.9 | 68.118 | 46.881 | 29.057 | |||
| 14 | 68.062 | 46.884 | 29.063 | |||
| 14.1 | 68.005 | 46.886 | 29.068 | |||
| 14.2 | 67.952 | 46.887 | 29.074 | |||
| 14.3 | 67.907 | 46.894 | 29.079 | |||
| 14.4 | 67.864 | 46.903 | 29.085 | |||
| 14.5 | 67.827 | 46.905 | 29.09 | |||
| 14.6 | 67.792 | 46.913 | 29.096 | |||
| 14.7 | 67.758 | 46.915 | 29.102 | |||
| 14.8 | 67.723 | 46.917 | 29.108 | |||
| 14.9 | 67.684 | 46.921 | 29.115 | |||
| 15 | 67.648 | 46.925 | 29.121 | |||
| 15.1 | 67.62 | 46.933 | 29.128 | |||
| 15.2 | 67.59 | 46.941 | 29.134 | |||
| 15.3 | 67.556 | 46.945 | 29.141 | |||
| 15.4 | 67.523 | 46.946 | 29.147 | |||
| 15.5 | 67.492 | 46.951 | 29.154 | |||
| 15.6 | 67.461 | 46.955 | 29.16 | |||
| 15.7 | 67.428 | 46.962 | 29.167 | |||
| 15.8 | 67.4 | 46.969 | 29.174 | |||
| 15.9 | 67.382 | 46.973 | 29.181 | |||
| 16 | 67.356 | 46.975 | 29.188 | |||
| 16.1 | 67.321 | 46.976 | 29.195 | |||
| 16.2 | 67.285 | 46.98 | 29.202 | |||
| 16.3 | 67.249 | 46.986 | 29.21 | |||
| 16.4 | 67.222 | 46.992 | 29.217 | |||
| 16.5 | 67.203 | 46.999 | 29.225 | |||
| 16.6 | 67.182 | 47.005 | 29.233 | |||
| 16.7 | 67.16 | 47.008 | 29.241 | |||
| 16.8 | 67.127 | 47.01 | 29.248 | |||
| 16.9 | 67.087 | 47.019 | 29.256 | |||
| 17 | 67.06 | 47.025 | 29.264 | |||
| 17.1 | 67.038 | 47.023 | 29.272 | |||
| 17.2 | 67.012 | 47.025 | 29.28 | |||
| 17.3 | 66.986 | 47.03 | 29.288 | |||
| 17.4 | 66.945 | 47.037 | 29.296 | |||
| 17.5 | 66.903 | 47.045 | 29.303 | |||
| 17.6 | 66.863 | 47.055 | 29.311 | |||
| 17.7 | 66.824 | 47.063 | 29.319 | |||
| 17.8 | 66.79 | 47.072 | 29.327 | |||
| 17.9 | 66.755 | 47.076 | 29.335 | |||
| 18 | 66.704 | 47.079 | 29.343 | |||
| 18.1 | 66.652 | 47.08 | 29.351 | |||
| 18.2 | 66.591 | 47.08 | 29.359 | |||
| 18.3 | 66.529 | 47.077 | 29.366 | |||
| 18.4 | 66.466 | 47.07 | 29.374 | |||
| 18.5 | 66.405 | 47.056 | 29.383 | |||
| 18.6 | 66.352 | 47.035 | 29.391 | |||
| 18.7 | 66.298 | 47.001 | 29.4 | |||
| 18.8 | 66.24 | 46.946 | 29.408 | |||
| 18.9 | 66.181 | 46.856 | 29.417 | |||
| 19 | 66.122 | 46.702 | 29.426 | |||
| 19.1 | 66.075 | 46.409 | 29.434 | |||
| 19.2 | 66.047 | 41.365 | 29.443 | |||
| 19.3 | 66.013 | 29.452 | ||||
| 19.4 | 65.971 | 29.461 | ||||
| 19.5 | 65.935 | 29.47 | ||||
| 19.6 | 65.902 | 29.478 | ||||
| 19.7 | 65.88 | 29.486 | ||||
| 19.8 | 65.863 | 29.495 | ||||
| 19.9 | 65.845 | 29.504 | ||||
| 20 | 65.827 | 29.512 | ||||
| 20.1 | 65.808 | 29.521 | ||||
| 20.2 | 65.79 | 29.53 | ||||
| 20.3 | 65.78 | 29.539 | ||||
| 20.4 | 65.771 | 29.548 | ||||
| 20.5 | 65.766 | 29.557 | ||||
| 20.6 | 65.76 | 29.566 | ||||
| 20.7 | 65.743 | 29.576 | ||||
| 20.8 | 65.727 | 29.585 | ||||
| 20.9 | 65.716 | 29.595 | ||||
| 21 | 65.705 | 29.605 | ||||
| 21.1 | 65.691 | 29.614 | ||||
| 21.2 | 65.678 | 29.623 | ||||
| 21.3 | 65.667 | 29.632 | ||||
| 21.4 | 65.654 | 29.642 | ||||
| 21.5 | 65.635 | 29.651 | ||||
| 21.6 | 65.618 | 29.66 | ||||
| 21.7 | 65.605 | 29.668 | ||||
| 21.8 | 65.59 | 29.677 | ||||
| 21.9 | 65.574 | 29.687 | ||||
| 22 | 65.555 | 29.697 | ||||
| 22.1 | 65.53 | 29.706 | ||||
| 22.2 | 65.512 | 29.715 | ||||
| 22.3 | 65.5 | 29.725 | ||||
| 22.4 | 65.483 | 29.735 | ||||
| 22.5 | 65.462 | 29.744 | ||||
| 22.6 | 65.433 | 29.753 | ||||
| 22.7 | 65.396 | 29.762 | ||||
| 22.8 | 65.354 | 29.773 | ||||
| 22.9 | 65.306 | 29.783 | ||||
| 23 | 65.224 | 29.793 | ||||
| 23.1 | 65.082 | 29.804 | ||||
| 23.2 | 64.94 | 29.814 | ||||
| 23.3 | 64.206 | 29.825 | ||||
| 23.4 | 63.441 | 29.835 | ||||
| 23.5 | 62.677 | 29.845 | ||||
| 23.6 | 61.913 | 29.855 | ||||
| 23.7 | 61.148 | 29.865 | ||||
| 23.8 | 60.384 | 29.875 | ||||
| 23.9 | 59.619 | 29.885 | ||||
| 24 | 58.855 | 29.895 | ||||
| 24.1 | 58.09 | 29.905 | ||||
| 24.2 | 57.326 | 29.915 | ||||
| 24.3 | 56.562 | 29.925 | ||||
| 24.4 | 55.797 | 29.935 | ||||
| 24.5 | 55.033 | 29.945 | ||||
| 24.6 | 54.268 | 29.954 | ||||
| 24.7 | 53.504 | 29.964 | ||||
| 24.8 | 29.974 | |||||
| 24.9 | 29.984 | |||||
| 25 | 29.994 | |||||
| 25.1 | 30.005 | |||||
| 25.2 | 30.015 | |||||
| 25.3 | 30.025 | |||||
| 25.4 | 30.035 | |||||
| 25.5 | 30.046 | |||||
| 25.6 | 30.057 | |||||
| 25.7 | 30.068 | |||||
| 25.8 | 30.078 | |||||
| 25.9 | 30.089 | |||||
| 26 | 30.1 | |||||
| 26.1 | 30.112 | |||||
| 26.2 | 30.122 | |||||
| 26.3 | 30.133 | |||||
| 26.4 | 30.144 | |||||
| 26.5 | 30.155 | |||||
| 26.6 | 30.166 | |||||
| 26.7 | 30.177 | |||||
| 26.8 | 30.188 | |||||
| 26.9 | 30.199 | |||||
| 27 | 30.209 | |||||
| 27.1 | 30.221 | |||||
| 27.2 | 30.232 | |||||
| 27.3 | 30.242 | |||||
| 27.4 | 30.253 | |||||
| 27.5 | 30.264 | |||||
| 27.6 | 30.275 | |||||
| 27.7 | 30.287 | |||||
| 27.8 | 30.297 | |||||
| 27.9 | 30.308 | |||||
| 28 | 30.319 | |||||
| 28.1 | 30.33 | |||||
| 28.2 | 30.342 | |||||
| 28.3 | 30.353 | |||||
| 28.4 | 30.365 | |||||
| 28.5 | 30.376 | |||||
| 28.6 | 30.388 | |||||
| 28.7 | 30.399 | |||||
| 28.8 | 30.411 | |||||
| 28.9 | 30.423 | |||||
| 29 | 30.434 | |||||
| 29.1 | 30.445 | |||||
| 29.2 | 30.457 | |||||
| 29.3 | 30.468 | |||||
| 29.4 | 30.48 | |||||
| 29.5 | 30.491 | |||||
| 29.6 | 30.503 | |||||
| 29.7 | 30.515 | |||||
| 29.8 | 30.527 | |||||
| 29.9 | 30.54 | |||||
| 30 | 30.553 | |||||
| 30.1 | 30.565 | |||||
| 30.2 | 30.577 | |||||
| 30.3 | 30.588 | |||||
| 30.4 | 30.6 | |||||
| 30.5 | 30.611 | |||||
| 30.6 | 30.623 | |||||
| 30.7 | 30.635 | |||||
| 30.8 | 30.647 | |||||
| 30.9 | 30.659 | |||||
| 31 | 30.671 | |||||
| 31.1 | 30.683 | |||||
| 31.2 | 30.696 | |||||
| 31.3 | 30.708 | |||||
| 31.4 | 30.721 | |||||
| 31.5 | 30.734 | |||||
| 31.6 | 30.747 | |||||
| 31.7 | 30.76 | |||||
| 31.8 | 30.772 | |||||
| 31.9 | 30.783 | |||||
| 32 | 30.795 | |||||
| 32.1 | 30.807 | |||||
| 32.2 | 30.818 | |||||
| 32.3 | 30.831 | |||||
| 32.4 | 30.844 | |||||
| 32.5 | 30.856 | |||||
| 32.6 | 30.868 | |||||
| 32.7 | 30.88 | |||||
| 32.8 | 30.893 | |||||
| 32.9 | 30.906 | |||||
| 33 | 30.918 | |||||
| 33.1 | 30.931 | |||||
| 33.2 | 30.944 | |||||
| 33.3 | 30.956 | |||||
| 33.4 | 30.969 | |||||
| 33.5 | 30.981 | |||||
| 33.6 | 30.994 | |||||
| 33.7 | 31.006 | |||||
| 33.8 | 31.019 | |||||
| 33.9 | 31.032 | |||||
| 34 | 31.046 | |||||
| 34.1 | 31.058 | |||||
| 34.2 | 31.071 | |||||
| 34.3 | 31.083 | |||||
| 34.4 | 31.096 | |||||
| 34.5 | 31.108 | |||||
| 34.6 | 31.121 | |||||
| 34.7 | 31.134 | |||||
| 34.8 | 31.146 | |||||
| 34.9 | 31.159 | |||||
| 35 | 31.171 | |||||
| 35.1 | 31.184 | |||||
| 35.2 | 31.196 | |||||
| 35.3 | 31.209 | |||||
| 35.4 | 31.221 | |||||
| 35.5 | 31.234 | |||||
| 35.6 | 31.246 | |||||
| 35.7 | 31.259 | |||||
| 35.8 | 31.272 | |||||
| 35.9 | 31.285 | |||||
| 36 | 31.297 | |||||
| 36.1 | 31.31 | |||||
| 36.2 | 31.323 | |||||
| 36.3 | 31.336 | |||||
| 36.4 | 31.349 | |||||
| 36.5 | 31.362 | |||||
| 36.6 | 31.376 | |||||
| 36.7 | 31.389 | |||||
| 36.8 | 31.403 | |||||
| 36.9 | 31.417 | |||||
| 37 | 31.43 | |||||
| 37.1 | 31.444 | |||||
| 37.2 | 31.457 | |||||
| 37.3 | 31.47 | |||||
| 37.4 | 31.483 | |||||
| 37.5 | 31.496 | |||||
| 37.6 | 31.509 | |||||
| 37.7 | 31.522 | |||||
| 37.8 | 31.535 | |||||
| 37.9 | 31.548 | |||||
| 38 | 31.561 | |||||
| 38.1 | 31.573 | |||||
| 38.2 | 31.586 | |||||
| 38.3 | 31.599 | |||||
| 38.4 | 31.612 | |||||
| 38.5 | 31.624 | |||||
| 38.6 | 31.637 | |||||
| 38.7 | 31.65 | |||||
| 38.8 | 31.662 | |||||
| 38.9 | 31.675 | |||||
| 39 | 31.688 | |||||
| 39.1 | 31.701 | |||||
| 39.2 | 31.713 | |||||
| 39.3 | 31.725 | |||||
| 39.4 | 31.738 | |||||
| 39.5 | 31.751 | |||||
| 39.6 | 31.764 | |||||
| 39.7 | 31.777 | |||||
| 39.8 | 31.789 | |||||
| 39.9 | 31.802 | |||||
| 40 | 31.814 | |||||
| 40.1 | 31.826 | |||||
| 40.2 | 31.839 | |||||
| 40.3 | 31.851 | |||||
| 40.4 | 31.863 | |||||
| 40.5 | 31.875 | |||||
| 40.6 | 31.887 | |||||
| 40.7 | 31.899 | |||||
| 40.8 | 31.911 | |||||
| 40.9 | 31.922 | |||||
| 41 | 31.933 | |||||
| 41.1 | 31.944 | |||||
| 41.2 | 31.955 | |||||
| 41.3 | 31.966 | |||||
| 41.4 | 31.976 | |||||
| 41.5 | 31.986 | |||||
| 41.6 | 31.996 | |||||
| 41.7 | 32.006 | |||||
| 41.8 | 32.016 | |||||
| 41.9 | 32.025 | |||||
| 42 | 32.034 | |||||
| 42.1 | 32.042 | |||||
| 42.2 | 32.051 | |||||
| 42.3 | 32.057 | |||||
| 42.4 | 32.064 | |||||
| 42.5 | 32.068 | |||||
| 42.6 | 32.071 | |||||
| 42.7 | 32.072 | |||||
| 42.8 | 32.072 | |||||
| 42.9 | 32.072 | |||||
| 43 | 32.069 | |||||
| 43.1 | 32.066 | |||||
| 43.2 | 32.059 | |||||
| 43.3 | 32.052 | |||||
| 43.4 | 32.039 | |||||
| 43.5 | 32.023 | |||||
| 43.6 | 31.996 | |||||
| 43.7 | 31.954 | |||||
| 43.8 | 31.899 | |||||
| 43.9 | 31.76 | |||||
| 44 | 31.622 | |||||
| 44.1 | 31.443 | |||||
| 44.2 | 31.259 | |||||
| 44.3 | 31.009 | |||||
| 44.4 | 30.713 | |||||
| 44.5 | 30.4 | |||||
| 44.6 | 30.05 | |||||
| 44.7 | 29.695 | |||||
| 44.8 | 29.221 | |||||
| 44.9 | 28.747 | |||||
| 45 | 25.842 | |||||
| 45.1 | 22.241 |
Related Materials

Low-particle COC ESD
COC ESD TGF25
Low-particle COC ESD compound with 25 wt% fine glass fiber for FOUPs and precision semiconductor fixtures.

Low-particle COC ESD
COC ESD MCF20
Low-particle COC ESD compound with 20 wt% milled carbon fiber for stiff, dimensionally stable FOUP components.

High-temperature low-particle ESD
MPPO LP ESD TGF30
High-temperature MPPO ESD compound with 30 wt% thin glass fiber for low-particle molded fixtures and tooling.
Material sample review
Request PPSUper Tough™ ESD.
Share the application, target properties, sample format, and qualification constraints so Elect Nano can recommend the right evaluation path.